10月23日 今天 · 浙江金华实况 15℃
金华天气金华15天天气预报
🌦️
15~22℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度89%
空气质量72 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:07
日落17:23
相对湿度89%
🌤 金华未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 23℃ / 18℃ | 西风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 20℃ | 西风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌦️小雨 | 22℃ / 20℃ | 西风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☁️阴 | 25℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 23℃ / 13℃ | 东风 3级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 26℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 28℃ / 17℃ | 东北风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 22℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 19℃ / 16℃ | 东风 3级 |
金华生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航