10月23日 今天 · 河北唐山实况 16℃
唐山天气唐山15天天气预报
🌦️
15~18℃
毛毛雨西南风 6级 · 湿度58%
空气质量171 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 6级
日出06:14
日落17:06
相对湿度58%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 西南风 6级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 16℃ | 东南风 5级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 16℃ / 14℃ | 东北风 6级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 17℃ / 14℃ | 北风 5级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 16℃ / 10℃ | 西北风 7级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 13℃ | 西南风 5级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 16℃ | 西南风 6级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 4℃ | 西北风 7级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 3℃ | 西北风 7级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 7℃ | 西风 6级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 6℃ | 北风 6级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 5℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 8℃ | 西南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 14℃ / 11℃ | 西北风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 12℃ | 西南风 5级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率61%
🏃运动指数不宜(西南风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航