10月23日 今天 · 甘肃金昌实况 4℃
金昌天气金昌15天天气预报
☀️
2~20℃
晴西北风 5级 · 湿度56%
空气质量54 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出07:27
日落18:22
相对湿度56%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | ☀️晴 | 20℃ / 2℃ | 西北风 5级 |
| 10月24日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 8℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 北风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -2℃ | 北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 7℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 1℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 13℃ / 2℃ | 南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 17℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 18℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航