10月23日 今天 · 甘肃武威实况 9℃
武威天气武威15天天气预报
☀️
5~14℃
晴东风 2级 · 湿度54%
空气质量79 · 良
紫外线最强
风向风力东风 2级
日出07:49
日落17:22
相对湿度54%
🌤 武威未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | ☀️晴 | 14℃ / 5℃ | 东风 2级 |
| 10月24日 | 周六 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | 🌦️小雨 | 12℃ / 6℃ | 东风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 东风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 14℃ / 3℃ | 西风 1级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 4℃ | 东风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / 5℃ | 东风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 13℃ / 3℃ | 东风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 11℃ / 4℃ | 东南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 12℃ / 1℃ | 东南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 东南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / 1℃ | 西南风 1级 |
武威生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航